Морские перевозки - Информация по размерам и типам контейнеров
20 футовый СТАНДАРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР
![]() |
Длина внутри | 5.895 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.350 m | |
Высота внутри | 2.392 m | |
DOOR WIDTH | 2.340 m | |
DOOR HEIGHT | 2.292 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 33 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2230 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 28230 Kgs |
40 футовый СТАНДАРТНЫЙ контейнер
![]() |
Длина внутри | 12.029 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.350 m | |
Высота внутри | 2.392 m | |
DOOR WIDTH | 2.340 m | |
DOOR HEIGHT | 2.292 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 67 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 3780 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 26700 Kgs |
40 футовый контейнер большого объема
![]() |
Длина внутри | 12.024 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.350 m | |
Высота внутри | 2.697 m | |
DOOR WIDTH | 2.340 m | |
DOOR HEIGHT | 2.597 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 76 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 4020 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 26460 Kgs |
20 футовый контейнер с открытым верхом
![]() |
Длина внутри | 5.888 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.345 m | |
Высота внутри | 2.315 m | |
DOOR WIDTH | 2.286 m | |
DOOR HEIGHT | 2.184 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 32 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2250 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 30480 Kgs |
40 футовый контейнер с открытым верхом
![]() |
Длина внутри | 12.029 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.342 m | |
Высота внутри | 2.326 m | |
DOOR WIDTH | 2.341 m | |
DOOR HEIGHT | 2.274 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 65 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 3810 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 26670 Kgs |
20 футовый погрузочный поддон
![]() |
Длина внутри | 5.698 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.230 m | |
Высота внутри | 2.255 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2500 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 21500 Kgs |
40 футовый погрузочный поддон
![]() |
Длина внутри | 11.832 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.228 m | |
Высота внутри | 1.981 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 4200 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 40800 Kgs |
20 футовый контейнер с погрузочным поддоном
![]() |
Длина внутри | 5.675 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.213 m | |
Высота внутри | 2.270 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2600 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 30150 Kgs |
40 футовый РАЗБОРНОЙ ПОГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН
![]() |
Длина внутри | 11.660 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.200 m | |
Высота внутри | 2.245 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 5700 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 39300 Kgs |
20 футовый контейнер-платформа
![]() |
Длина внутри | 6.058 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.438 m | |
Высота внутри | 0.370 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2520 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 27960 Kgs |
40 футовый контейнер-платформа
![]() |
Длина внутри | 12.192 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.245 m | |
Высота внутри | 0.648 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 5700 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 39300 Kgs |
20 футовый рефрижиратор
![]() |
Длина внутри | 5.724 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.286 m | |
Высота внутри | 2.014 m | |
DOOR WIDTH | 2.286 m | |
DOOR HEIGHT | 2.067 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 26 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2550 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 21450 Kgs |
40 футовый рефрижиратор
![]() |
Длина внутри | 11.840 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.286 m | |
Высота внутри | 2.120 m | |
DOOR WIDTH | 2.286 m | |
DOOR HEIGHT | 2.195 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 60 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 3850 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 26630 Kgs |
20 футовый контейнер для сыпучих грузов
![]() |
Длина внутри | 5.934 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.358 m | |
Высота внутри | 2.340 m | |
DOOR WIDTH | 2.335 m | |
DOOR HEIGHT | 2.292 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 32 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 2450 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 21550 Kgs |
20 футовый контейнер для жидких грузов
![]() |
Длина внутри | 6.058 m |
---|---|---|
Ширина внутри | 2.438 m | |
Высота внутри | 2.438 m | |
DOOR WIDTH | 0.000 m | |
DOOR HEIGHT | 0.000 m | |
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | 0 Cu.m | |
ВСЕ ТАРЫ | 4190 Kgs | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА | 26290 Kgs |